L.p. | Nr ewidencyjny karty | Nr roboczy osuwiska | Lokalizacja | ||
miejscowość | gmina | współrzędne geograficzne | |||
1. | 01 | Polskie Gronowo | Gniew | N 53°52'03" E 18°50'40" | |
2. | 01 | Tymawa | Gniew | N 53°47'55" E 18°49'53" | |
3. | 02 | Gniew | Gniew | N 53°50'06" E 18°50'05" | |
4. | 03 | Gniew | Gniew | N 53°50'12" E 18°50'17" | |
5. | 01 | Gorzędziej | Subkowy | N 54°02'20" E 18°49'09" | |
6. | 02 | Gorzędziej | Subkowy | N 54°02'12" E 18°49'13" | |
7. | 01 | Mała Słońca | Subkowy | N 54°00'18" E 18°50'15" | |
8. | GN 1 | Gniew | Gniew | N 53°50'05" E 18°49'59" | |
9. | GN 2 | Gniew | Gniew | N 53°50'26" E 18°50'36" | |
10. | WI 1 | Widlice | Gniew | N 53°43'13" E 18°48'52" | |
11. | WI 2 | Widlice | Gniew | N 53°43'10" E 18°48'51" |
Uwaga: osuwiska pod poz.3 i 8 oraz pod poz.4 i 9 są to te same osuwiska dokumentowane przez AGH w Krakowie w 2004 i PIG O/Gdańsk w 2012 r.
Aplikacja SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej)